เครื่องผลิตของเหลวยูเรีย
NW-450 การกำหนดค่าทางเทคนิคมาตรฐาน
| เลขที่ | ระบบ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | วัสดุ | ยี่ห้อ | ปริมาณ | ความจุ | หมายเหตุ |
| 1 | ระบบบำบัดน้ำเบื้องต้น | ถังเก็บน้ำดิบ | ถัง IBC(1ตัน) | 1200*1000*1145 | พีอี | นิวบลู | 1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1T/ชม. | รวมโซลินอยด์วาล์วทางเข้า |
| ฟิลเตอร์การเตรียมการล่วงหน้า1 | ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ | 300*1400 | พลาสติกเสริมใยแก้ว | นิวบลู | 1 | ระบบการจ่ายสารเคมีประกอบด้วย | |||
| ฟิลเตอร์การเตรียมการล่วงหน้า2 | ตัวกรองทรายควอทซ์ | 300*1400 | พลาสติกเสริมใยแก้ว | นิวบลู | 1 | ปั๊มน้ำดิบรวม | |||
| ฟิลเตอร์การเตรียมการล่วงหน้า3 | ไส้กรองเรซิน | 300*1400 | พลาสติกเสริมใยแก้ว | นิวบลู | 1 | ตัวเลือก | |||
| ฟิลเตอร์กรองความแม่นยำ | 20 นิ้ว 5 ไมครอน | สแตนเลส304# | นิวบลู | 1 | |||||
| 2 | ระบบออสโมซิสย้อนกลับ | ด่านที่ 1 | 4040(อัตราการแยกเกลือ 95%) | ดาวโจนส์ | 2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25T/ชม. | |||
| โรต้า ขั้นที่ 2 | 4040(อัตราการแยกเกลือ 90%) | ดาวโจนส์ | 1 | ||||||
| 3 | ระบบอีดีไอ | อีดีไอ | ย.เค.เอฟ-250 | หัวซิน | 1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.225T/ชม. | ระบบการจ่ายสารเคมีประกอบด้วย | ||
| ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ | ถัง IBC(1ตัน) | 1200*1000*1145 | พีอี | นิวบลู | 1 | ||||
| 4 | ระบบการกวน | ถังผสม SS304 | ถังสแตนเลส(1T) | 1200*1000*1145 | สแตนเลส304# | นิวบลู | 1 | ||
| 5 | ระบบทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสแตนเลส | 380V20 กิโลวัตต์ | สแตนเลส304# | นิวบลู | 1 | 4 ชิ้น*5 กิโลวัตต์ | ||
| 6 | ระบบการป้อนยูเรีย | ตัวโหลดยูเรีย | สแตนเลส304 | สแตนเลส304# | นิวบลู | 1 | |||
| 7 | ระบบอัลตราฟิลเตรชั่น | ตัวกรองความปลอดภัย | ฟิลเตอร์เปลือกสีฟ้า 5 ไมครอน | 20 นิ้ว | 2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2T/ชม. | |||
| ระบบอัลตราฟิลเตรชั่น | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| ถังเก็บสินค้า | ถัง IBC(1ตัน) | 1200*1000*1145 | พีอี | 1 | |||||
| 8 | ระบบควบคุม | PLC ชิปเดี่ยว | 1 | ||||||
| 9 | แผ่นโลหะ | แผ่นเปลือกอุปกรณ์โลหะ | 1 | ||||||
| 10 | บรรจุุภัณฑ์ | พาเลทไม้ส่งออก | 1 | ||||||
| 11 | ค่าติดตั้งหน้างาน | คำนวณต้นทุนตามเงื่อนไขหน้างาน | |||||||
พารามิเตอร์อุปกรณ์
| เลขที่. | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 1 | ขนาดอุปกรณ์ | 5400*2200*2200 | |
| 2 | น้ำหนักอุปกรณ์ | 1500กก. | |
| 3 | น้ำหนักแพ็คเกจ | 400กก. | |
| 4 | ความสามารถในการส่งออก | 2T-4T | |
| 5 | อุณหภูมิโดยรอบ | >0 องศา | |
| 6 | อุณหภูมิของน้ำเข้า | 5-35 องศา | |
| 7 | แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ | 380V | |
| 8 | คุณภาพน้ำเข้า | ช่วงค่า pH 5-8 | |
| 9 | พื้นที่ปกคลุม | 12㎡ | |
| 10 | เอสดีไอ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | |
| 11 | ความขุ่น | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 | |
| 12 | ช่องรับน้ำ | ข้อต่อ PVC DN20 | |
| 13 | ช่องทางจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป | ข้อต่อ PVC DN20 | |
| 14 | พลังรวม | 24.85 กิโลวัตต์ | |
| 15 | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 54A | |
รายการวัสดุสิ้นเปลือง
| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | วงจรทดแทน | ปริมาณ |
| 1 | ทรายควอทซ์ | 2-4 ตาข่าย | 1-2 ปี | 2ถุง |
| 2 | คาร์บอนกัมมันต์ | 2-4ตาข่าย | 1-2 ปี | 2ถุง |
| 3 | ตัวกรองความปลอดภัย | 10" 5μm | เปลี่ยนทุกๆ 30 ตัน (ทุกๆ 5 วันหลังการใช้งานครั้งแรก) | 1 ชิ้น |
| 4 | เยื่อหุ้มเซลล์ | 4040 | 2 ปี | 3 |
| 5 | สารยับยั้งการเกิดตะกรัน | 12 วัน | 30กก. | |
| 6 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 12 วัน | 30กก. | |
| 7 | องค์ประกอบตัวกรอง | 20" 1μm | เปลี่ยนทุก ๆ 30 ตัน | 20 |
| 8 | องค์ประกอบตัวกรอง | 20" 1μm | เปลี่ยนทุก ๆ 30 ตัน | 20 |
| 9 | เมมเบรนกรองแสงอัลตราฟิลเตรชั่น | 0.01μm | 1 ปี | 1 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: nw-450 การกำหนดค่าทางเทคนิคมาตรฐาน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โรงงาน ขายส่ง

